按照学校采购程序,现对西安建筑科技大学两校区能耗监测平台提升改造项目进行采购,欢迎符合资质条件的、有能力提供本工程所需材料和服务的施工单位参加投标。
一、采购项目名称:
两校区能耗监测平台提升改造项目
二、采购项目编号:ZWC-20260007
三、采购人名称:西安建筑科技大学
地址:西安市雁塔路中段13号
报名联系人:李老师 电话:029-82202860
现场踏勘联系人:
雁塔校区:曾老师 电话:029-82202852
草堂校区:李老师 电话:029-89025518
四、项目概况:
西安建筑科技大学两校区能耗监测平台目前存在部分区域远传表计故障、光纤线路受损、数据调试等问题。为解决上述问题,确保能耗数据采集正常,现需对两校区能耗监测平台进行提升改造,此次维修改造主要包含:远程水表安装与更换、信号线敷设、沟道开挖等。
项目预算资金:18.60万元。
五、工程量及基本要求:
(一)工程量清单
序号 | 施工位置 | 施工内容 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
1 | 南院5号楼西侧加装水表 | 局部拆除、 恢复阀门井 | 井径800 | 1 | 座 | 拆除恢复原状、垃圾清运,井盖利旧 |
拆除原水表 | DN50 | 1 | 块 | - |
井内管道更换 | DN50 | 1 | 项 | 原管道锈蚀严重,更换2.5m管道,镀锌钢管材质 |
更换阀门 | DN50 | 1 | 个 | 埃美柯等同档品牌 |
远传智能水表 | DN50 | 1 | 块 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
2 | 南院24号楼西北角加装水表 | 井内管道更换 | DN25 | 1 | 项 | 原管道锈蚀严重,更换2.5m管道,镀锌钢管材质 |
加装阀门 | DN25 | 1 | 个 | 埃美柯等同档品牌 |
远传智能水表 | DN25 | 1 | 块 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
485信号线 | - | 15 | m | 4芯,穿管安装 |
PVC管 | DN20 | 15 | m | 国标 |
3 | 保卫处南侧加装水表 | 新砌阀门井 | - | 1 | 座 | 规格500*500*500mm |
加装阀门 | DN25 | 1 | 个 | 埃美柯等同档品牌 |
远传智能水表 | DN25 | 1 | 块 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
管沟开挖及恢复 | - | 16 | 米 | 草坪,深200mm |
485信号线 | - | 16 | 米 | 4芯,穿管安装 |
PVC管 | DN20 | 16 | 米 | 国标 |
4 | 后勤中心门前东侧加装水表 | 拆除恢复阀门井 | 井径800 | 1 | 座 | 原井破除恢复、垃圾清运,井盖利旧 |
井内管道更换 | DN50 | 1 | 项 | 原管道锈蚀严重,更换2.5m管道,镀锌钢管材质 |
远传智能水表 | DN50 | 1 | 块 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
更换阀门 | DN50 | 1 | 个 | 埃美柯等同档品牌 |
管沟开挖及恢复 | - | 15 | 米 | 草坪,深200mm |
485信号线 | - | 15 | 米 | 4芯,穿管安装 |
PVC管 | DN20 | 15 | 米 | 国标 |
5 | 花房加装水表 | 井内管道更换 | DN50 | 1 | 项 | 原管道锈蚀严重,更换2.5m管道,镀锌钢管材质 |
远传智能水表 | DN50 | 1 | 块 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
更换阀门 | DN50 | 1 | 个 | 埃美柯等同档品牌 |
管沟开挖及恢复 | - | 7 | 米 | 其中混凝土路面破除7米,深30mm |
485信号线 | - | 20 | 米 | 4芯,穿管安装 |
PVC管 | DN20 | 20 | 米 | 国标 |
6 | 结构实验室加装水表 | 新砌阀门井 | - | 1 | 座 | 阀门井采用砖砌阀井,井深1000mm,井底与井壁需采用抹灰处理(高出地面外部分外壁抹灰处理),井内外壁防水采用1:2防水水泥砂浆抹面20mm。 井圈井盖需固定牢靠,采用球墨铸铁井盖一套。 |
加装阀门 | DN40 | 1 | 个 | 埃美柯等同档品牌 |
管沟开挖及恢复 | - | 5 | 米 | 其中混凝土路面破除7米,宽150mm,深100mm |
485信号线穿管敷设 | - | 40 | 米 | 4芯,dn20pvc线管 |
PVC管 | DN20 | 40 | 米 | 国标 |
远传智能水表 | DN40 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
7 | 2号公寓浴室加装水表 | 远传智能水表 | DN50 | 2 | 块 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
485信号线 | - | 60 | m | 4芯,部分穿管安装 |
PVC管 | DN20 | 30 | m | 国标 |
8 | 北院连通管 | 远传智能水表 | DN150 | 1 | 块 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
9 | 研高层 | 远传智能水表 | DN100 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
10 | 雁塔路总进户 | 远传智能水表 | DN100 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
11 | 浴池东区域表 | 远传智能水表 | DN150 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
12 | 2号公寓西 | 远传智能水表 | DN80 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
13 | 亲仁阁南 | 远传智能水表 | DN50 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
14 | 工科楼附体B | 远传智能水表 | DN50 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
15 | 西楼 | 远传智能水表 | DN50 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
16 | 食堂二层南、北 | 远传水表485信号线敷设 | - | 40 | 米 | 4芯,穿管安装 |
PVC管 | DN20 | 40 | 米 | 国标 |
17 | 规划院及门面房 | 电表远传485信号线敷设 | - | 70 | 米 | 4芯,建筑学院网关至规划院分配箱,部分穿管安装 |
电表远传485信号线敷设 | - | 10 | 米 | 4芯,部分穿管安装 |
PVC管 | DN20 | 30 | 米 | 国标 |
18 | 主楼东 | 远传智能水表 | DN100 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
19 | 学府城1号楼东北角485信号线铺设 | 管沟开挖及土方回填(含垃圾清运及草地恢复) | - | 40 | m | 草坪,深200mm |
混凝土路面开挖及恢复(含垃圾清运) | - | 40 | m | 宽150mm,深100mm |
减速带拆除恢复 | - | 8 | m | 拆除旧减速带并安装新减速带 |
检查井 | 300*300mm | 1 | 个 | 深150mm |
485信号线 | - | 55 | m | 4芯,穿管安装 |
PVC管 | DN20 | 50 | m | 国标 |
20 | 南山10号楼485信号线铺设 | 485信号线 | - | 30 | m | 4芯,穿管安装,信号线需进楼 |
陶砖开挖及恢复(含垃圾清运) | - | 12 | m | 揭表面砖后,垫层深100mm |
PVC管 | DN20 | 12 | m | 国标 |
线槽 |
| 10 | m | 25mm(宽)*10mm(厚) |
21 | 工训楼东表计更换 | 远传智能水表 | DN80 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
管沟开挖及土方回填(含垃圾清运及草地恢复) | - | 40 | m | 草坪,深200mm |
混凝土路面开挖及恢复(含垃圾清运及恢复) | - | 5 | m | 宽150mm,深100mm |
485信号线 |
| 70 | m | 4芯,穿管安装 |
PVC线管 | DN20 | 60 | m | 国标 |
22 | 信控楼表计安装 | 阀门井 | φ700 | 1 | 个 | 阀门井采用砖砌阀井,井深1000mm,井底与井壁需采用抹灰处理(高出地面外部分外壁抹灰处理),井内外壁防水采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm。 井圈井盖需固定牢靠,采用球墨铸铁井盖一套。 |
管沟开挖及土方回填(含垃圾清运及草地恢复) | - | 5 | m | 草坪,深200mm |
地砖开挖及恢复 | - | 4 | m | 揭表面砖后,垫层下深100mm |
485信号线 |
| 40 | m | 4芯,穿管安装 |
PVC管 | DN20 | 30 | m | 国标 |
远传水表 | DN65 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
23 | 南山书院总表计加装 | 混凝土路面开挖(含垃圾清运及恢复) | - | 10 | m | 宽150mm,深100mm |
管沟开挖及土方回填(含垃圾清运及草地恢复) | - | 5 | m | 草坪,深200mm |
DN200闸阀拆除 | DN200 | 1 | 项 |
|
485信号线 |
| 110 | m | 4芯,穿管安装 |
PVC管 | DN20 | 105 | m | 国标 |
单流阀 | DN200 | 1 | 个 | 一线品牌,不锈钢,缓闭式单流阀 |
远传智能水表 | DN200 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
24 | 家属区2号泵房 | 远传智能水表 | DN100 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
485信号线 | - | 30 | m | 4芯,板槽安装 |
网线 | - | 50 | m | 8芯,六类网线 |
线槽 | 250mm(宽)*100mm(厚) | 50 | m | 国标 |
光纤恢复 | - | 1 | 项 | 挖草坪绿地10m查找2根光纤断点并进行熔纤恢复,完成后恢复绿地草坪。 |
25 | 学府城9号楼东表计更换 | 远传智能水表 | DN65 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
26 | 学府城12号楼DN65表计更换 | 远传智能水表 | DN65 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
27 | 学府城4号楼西表计加装 | 远传智能水表 | DN65 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
28 | 学府城7号楼表计加装 | 远传智能水表 | DN65 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
29 | 南山食堂西南向北3号表计更换 | 远传智能水表 | DN100 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
30 | 南山食堂东表计更换 | 远传智能水表 | DN50 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
31 | 工训楼西表计更换 | 远传智能水表 | DN80 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
32 | 南山书院3号楼西表计更换 | 检查井扩井 | - | 1 | 项 | 根据施工现场需求扩充 |
远传智能水表 | DN150 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
33 | 校史馆西中表计更换 | 远传智能水表 | DN50 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
34 | 校史馆东信号线维修 | 管沟开挖及土方回填(含垃圾清运及草地恢复) | - | 30 | m | 草坪,深200mm |
混凝土路面开挖及恢复(含垃圾清运及恢复) | - | 0.3 | m | 宽150mm,深100mm |
485信号线 | - | 35 | m | 4芯,穿管安装 |
PVC管 | - | 30 | m | 国标 |
35 | 学府城4号楼西表计换表 | 远传智能水表 | DN65 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
36 | 紫阁浴室(西南) | 远传智能水表 | DN200 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
37 | 南山浴室 | 远传智能水表 | DN200 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
38 | 工训中心 | 远传智能水表 | DN200 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
39 | 植物运动场 | 远传智能水表 | DN200 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
40 | 南山书院总进水北 | 远传智能水表 | DN200 | 1 | 个 | 深水等同档品牌,连接485信号线接入能源平台 |
41 | 家属区箱变 | 配电箱 | 300*600*150mm | 1 | 个 | 包含10A空开、插座、线材等配件 |
485信号线 | - | 50 | m | 4芯,穿管安装 |
PVC管 | DN20 | 30 | m | 国标 |
42 | 污水处理厂信号线 | 配电箱 | 300*600*150mm | 1 | 个 | 包含10A空开、插座、线材等配件 |
43 | 南山田径场 | 配电箱 | 300*600*150mm | 1 | 个 | 包含10A空开、插座、线材等配件 |
44 | 信控楼 | 配电箱 | 300*600*150mm | 1 | 个 | 包含10A空开、插座、线材等配件 |
45 | 南山书院配电室 | 配电箱 | 300*600*150mm | 1 | 个 | 包含10A空开、插座、线材等配件 |
46 | 紫阁一号配电室 | 配电箱 | 300*600*150mm | 1 | 个 | 包含10A空开、插座、线材等配件 |
47 | 分线器 | - | - | 30 | 个 | 可将智慧配电室系统部分表计数据接入现有能源管理平台,具体规格需满足平台接入要求 |
48 | 交换机 | - | - | 10 | 个 | 一线品牌,8口交换机 |
49 | 网关 | - | - | 1 | 个 | 为接入草堂校区高压柜供电数据,需加装老电工智能网关,并接入现有智慧供电系统平台 |
50 | 软件调试费用 | - | - | 1 | 项 | 完成所有计量表计在能源管理平台上的安装与调试,确保系统能够稳定实现数据的在线采集与实时监测 |
注:
1.1-18项工程施工地点为雁塔校区,19-49项工程施工地点为草堂校区。
2.上述设备具体规格以现场实际勘查为准,项目包含所有人工费、配件材料费、机械费、安装调试、软件测试等费用。
3.最终工程量根据实际发生量结算。
4.投标人采用的所有表计均需接入西安建筑科技大学现有能耗监测平台。
(二)技术参数
1.智能远传水表
序号 | 技术要求 |
1 | 基表:垂直螺翼式; |
2 | 电子远传结构:可拆卸式机芯结构,便于维护;整体全铜封式;光电直读式或全电子数字式; |
3 | 防护等级:密封性能达到IP68,确保不会受潮和表面起雾; |
4 | 读数精度:±0.01m³; |
5 | 水表输出接口:M-BUS/RS485; |
6 | 信号传输波特率:2400bps可设置; |
7 | 工作环境:-10℃ — +60℃ |
8 | 工作环境湿度:≤95%; |
9 | 供电方式:总线供电; |
10 | 工作电压:DC9-36V; |
11 | 传输距离:≤1KM; |
12 | 滤网:内置不锈钢滤网; |
13 | 水表精确度:不低于B级; |
14 | 量程比:R大于160; |
15 | 通讯规约: CJ/T 188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》;GB/T778.1~3-2007; |
16 | 表具安装:可安装在室外(C类),适用于学校、住宅、商业及轻工业领域(E1);一体表密封可浸入水下安装; |
17 | 误差:从分界流量到过载流量为±2%; |
18 | 抗干扰:抗外磁干扰,表内无磁场计数,外磁干扰不影响译码读数; |
19 | 抗雷击:系统具备抗雷击能力; |
20 | 水温:冷水表≤40℃,热水表≤90℃; |
21 | 公称压力:≤1.6MPa。 |
2.阀门
1)符合国标的阀门
2)适用介质:自来水
3)公称压力(MPa):1.6
4)适用温度(℃)≤80℃
5)结构长度符合国标:GB 12221-89
6)法兰符合国标:GB/T 17241.6-1998
7)检查与试验执行标准:GB/T 13927-92
3.水表井:
1)水表井(含井盖、预制盖板)
2)水表井净尺寸1000mm*2000mm*表井深度(管道距井底500mm)1座。
3)砌筑砖混井一座,井底水泥垫层15CM,井内部砂灰粉刷,井上端加装井盖一套,安装井盖为重型球墨铸铁井盖。
4.绿化开挖、水泥路面开挖及恢复:
1)绿化开挖宽度200mm,深度200mm,水泥路面开挖深度100mm,宽度100mm。
2)作业时应确保周围环境整洁和相邻建筑、管线、设施设备等的安全。
3)施工现场危险区域必须设置醒目的警示标志并采取警戒措施。
5.数据线:
型号:RVVP2*0.75mm⟡
1)电气线路均采用国标铜芯电线;
2)电线须套入线管内,明装部分采用槽板,并且布置规范;
3)桥架采用热镀锌材料,线管采用中型电工管;
4)所有布线有地线确保安全运行。
6.网线:
型号:UPT-5E 技术参数:
1)电气线路均采用国标铜芯电线;
2)电线套入线管内,明装部分采用槽板,并且规范布置;
3)桥架采用热镀锌材料,线管采用中型电工管;
4)所有布线有地线已确保安全运行;
5)符合国标。
7.管材:符合国标。
8.工程附件:线卡、扎带、螺丝等符合国标、满足本次工程需求。
六、工期及保修期:
工期要求30日历天,保修期3年。
七、投标供应商资质要求:
1.供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织,企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或统一社会信用代码的营业执照)等证明文件;事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件;其他组织应提供合法证明文件。
2.供应商应授权合法的人员参加投标全过程,其中法定代表人直接参加投标的,须出具法定代表人身份证,并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的,须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。
3.具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质,安全生产许可证。
4.拟投入的项目经理须提供贰级(含贰级)以上注册建造师证书及安全生产考核合格证(B证)。
八、报名方式及报名截止时间
1.邮箱报名。报名资料包含:公司简介、投标商资质证明、近两年同类工程项目业绩。报名商家请将报名资料发送至指定邮箱ZHK_82202860@163.com,邮件名称格式为“项目名称—公司名称—负责人姓名—联系电话”,格式不符合要求者,报名文件不予接收。
2.报名截止时间:2026-5-20
九、开标时间和地点
1.开标时间:另行通知,请及时关注邮箱信息
2.开标地点:西安建筑科技大学行政楼107会议室现场开标
总务处
2026年5月18日